Innerrhoden in Zahlen
Bevölkerung / Einwohnerbestand
Gebiet |
Stand 31.12.2021 |
Stand 31.12.2020 |
Bezirk Appenzell | 5'903 | 5'801 |
Bezirk Schwende | 2'277 | 2'256 |
Bezirk Rüte | 3'751 | 3'751 |
Bezirk Schlatt-Haslen* | 1'104 | 1'127 |
Bezirk Gonten | 1'446 | 1'435 |
Innerer Landesteil |
14'481 |
14'370
|
Bezirk Oberegg** | 1'921 | 1'925 |
Total*** | 16'402 | 16'295 |
* | Mit Kloster Wonnenstein |
** | Mit Grimmenstein |
*** | davon Ausländer (inkl. Asylbewerber) 1'922 |
Quelle: Einwohnerkontrolle